Preço justo. Sem taxa por venda.
Mensalidade fixa, sem percentual sobre seu faturamento. Cancele quando quiser, sem multa.
Comparativo completo
Veja exatamente o que cada plano entrega.
| Recurso | Básico | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Estrutura | |||
| Número de açougues / unidades | 1 | Até 3 | Ilimitado |
| Operadores simultâneos | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Cortes e produtos cadastrados | 300 | Ilimitado | Ilimitado |
| Caixas / PDVs por unidade | 1 | 4 | Ilimitado |
| PDV com Balança | |||
| Leitura de peso variável (balança integrada) | |||
| Código de barras EAN / QR | |||
| Dinheiro, débito, crédito e PIX | |||
| Sangria e suprimento de caixa | |||
| Fechamento com conferência | |||
| NFC-e fiscal (PlugNotas) | |||
| Vale-alimentação (Sodexo/VR/Alelo) | |||
| Desossa & Rendimento | |||
| Registro de entrada de peças inteiras | |||
| Apontamento de cortes gerados | |||
| Controle de quebra e rendimento por peça | |||
| Relatório de rendimento por animal / lote | |||
| Rastreabilidade SIF | |||
| Registro de SIF e frigorífico de origem | |||
| Lote, data de abate e data de validade | |||
| Relatório de rastreio: origem → destino | |||
| Conformidade para fiscalização sanitária | |||
| Estoque por Peso & Lotes | |||
| Estoque em kg e unidades | |||
| Controle de lotes e validade (FEFO) | |||
| Alerta de próximo ao vencimento | |||
| Kardex completo com movimentos | |||
| Curva ABC de cortes | |||
| Transferência entre unidades | |||
| Inventário cíclico | |||
| Encomendas | |||
| Registro de pedidos de encomenda | |||
| Agenda de entrega e status de produção | |||
| Encomendas para eventos / empresas | |||
| Compras & Recebimento | |||
| Cadastro de frigoríficos e fornecedores | |||
| Pedido de compra com workflow | |||
| Recebimento com conferência de peso | |||
| Importação XML de NF-e de entrada | |||
| Financeiro | |||
| Contas a pagar / receber | |||
| Fluxo de caixa projetado 30d | |||
| Conciliação bancária OFX | |||
| DRE automático por período | |||
| Relatórios | |||
| Vendas por corte / período | |||
| Comparativo entre unidades | |||
| Rentabilidade por corte | |||
| Exportação PDF / XLSX | |||
| API REST | |||
| Suporte | |||
| 48h | 8h | 1h | |
| WhatsApp em horário comercial | |||
| Telefone 24/7 | |||
| Implantação e treinamento on-site | |||
| Customer Success dedicado | |||
| SLA 99,9% contratual | |||
Perguntas frequentes
Preciso pagar taxa por venda ou por kg comercializado?▾
Não. Cobramos apenas a mensalidade fixa. Quanto mais você vende, mais você ganha — sem percentual sobre seu faturamento, sem surpresa na fatura.
O sistema integra com qualquer balança eletrônica?▾
Sim, integramos com as principais balanças do mercado via porta serial ou rede. Na dúvida, fale com nosso suporte antes de contratar — testamos junto com você.
Posso controlar rastreabilidade SIF para fiscalização?▾
Sim. O sistema registra SIF de origem, frigorífico, lote, data de abate e validade. Você gera o relatório de rastreio em um clique para atender qualquer fiscalização sanitária.
Os dados ficam comigo se eu cancelar?▾
Sim. Antes do cancelamento, exportamos tudo em XLSX e CSV — cortes, vendas, kardex, financeiro e rastreabilidade completos.
Funciona offline no PDV?▾
O caixa continua vendendo offline e sincroniza assim que a conexão voltar. Os demais módulos (relatórios, financeiro, encomendas) requerem internet.
Tem desconto para rede de açougues?▾
Sim. A partir de 3 unidades há desconto progressivo. Com 5 ou mais, entre em contato para o plano Rede com condições especiais.
LGPD compliant
Backup diário, criptografia em trânsito e em repouso. Seus dados de rastreabilidade protegidos.
Suporte que entende de açougue
Time com experiência em varejo de proteínas. Não é bot, não é script — é gente que conhece o negócio.
Atualizações grátis
Novos módulos e melhorias todo mês — rastreabilidade, fiscal, encomendas — sem custo extra.
Seu açougue merece o melhor sistema.
7 dias grátis. Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.